Espesifikasyon
Tab dimansyon
Poukisa Aya
Non pwodwi | Boulon stud asye pur |
Materyo | Te fè soti nan 304/316 asye pur, vis sa yo gen bon rezistans chimik epi yo ka léjèrman mayetik. Yo konnen tou kòm A2/A4 asye pur. |
Kalite tèt | Dekapite. |
Aplikasyon | Tache kranpon konfigirasyon ak enstalasyon nan tab machin ou, oswa rasanble machin lou, tankou mon motè. Sa yo poto aji kòm yon pilòt lè konekte pati depi yo ap dekapite, ki fasilite enstalasyon. Kontrèman ak yon boulon, ki gen yon tèt yo, yo kite ou jwenn aksè nan pati yo nan swa fen, men yo mande pou nwa yo kenbe pati a. Pè yo ak yon T-plas oswa nwa flanged lè sere nan yon tab machin. Oswa, mete yon nwa sou anvan pati ou a travay kòm yon flote, ki pèmèt ou ajiste wotè a nan pati ou. Mwayen an unthreaded se itil pou atiran ak ajiste. Konnen tou kòm doub-te fini poto. |
Estanda | Tout satisfè ASME B18.31.3 oswa DIN 939 espesifikasyon pou estanda dimansyon. |
Previous: DIN 603 Nerjaveèi asye cha boulon tèt Next: 18-8 / A2 Nerjaveèi Nervèy
ASME B18.31.3
Gwosè fil | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Anplasman | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Fil amann | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 < L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L > 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Gwosè fil | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Anplasman | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Fil amann | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 < L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L > 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
DIN 939
Gwosè fil | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Anplasman | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Fil amann | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 < L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L > 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Gwosè fil | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Anplasman | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Fil amann | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 < L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L > 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |