Espesifikasyon
Tablo Dimansyon
Poukisa AYA
Non pwodwi | Boulon Stud Nerjaveèi |
Materyèl | Te fè soti nan 304/316 asye pur, vis sa yo gen bon rezistans chimik epi yo ka lejèman mayetik. Yo konnen tou kòm A2 / A4 Nerjaveèi asye. |
Kalite tèt | San tèt. |
Aplikasyon | Sekirize kranpon konfigirasyon ak enstalasyon sou tab machin ou, oswa rasanble machin lou, tankou monte motè. Poto sa yo aji kòm yon pilòt lè yo konekte pati paske yo san tèt, ki fasilite enstalasyon yo. Kontrèman ak yon boulon, ki gen yon tèt, yo pèmèt ou jwenn aksè nan pati nan chak bout, men yo mande pou nwa yo kenbe pati a. Pè yo ak yon T-slot oswa nwa bride lè sere sou yon tab machin. Oswa, mete yon nwa sou anvan pati ou a travay kòm yon flote, ki pèmèt ou ajiste wotè nan pati ou a. Mwayen an unthreaded itil pou grip ak ajiste. Konnen tou kòm poto doub. |
Estanda | Tout satisfè espesifikasyon ASME B18.31.3 oswa DIN 939 pou estanda dimansyon. |
Previous: DIN 603 Nerjaveèi asye charyo tèt boulon Pwochen: 18-8 / A2 Nerjaveèi asye Egzagòn nwa
ASME B18.31.3
Gwosè fil | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Anplasman | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Amann fil | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125<L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L>200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Gwosè fil | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Anplasman | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Amann fil | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125<L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
DIN 939
Gwosè fil | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Anplasman | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Amann fil | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125<L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L>200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Gwosè fil | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Anplasman | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Amann fil | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trè byen fil | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125<L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |